CHASE360 メーカー6S仕様
2020年10月10日 0 投稿者: air@cross
| ■全長 | 690mm |
| ■全幅 | 200mm |
| ■全高 | 95mm |
| ■ブレード長 | 360mm |
| ■モーターピニオン 18T | 18T(option 19T) |
| ■メインギヤ | 1st/80T 2st/50T |
| ■ギヤ比 | 12.34:1 |
| ■テールギア比 | 4.73:1 |
| ■重量 | 約1100g(バッテリー等含む) |
| ■駆動方式 | オールベルトドライブ |
メーカー推奨電子機器
| ■ジャイロ | E-BAR V2 FLYBARLESS SYS |
| ■スワッシュサーボ | N320S デジタルサーボ |
| ■ラダーサーボ | N320T デジタルサーボ |
| ■アンプ | Hobbywing platinum ECS 50A V2 |
| ■モーター | Scorpion HK-2520-1880kv |

| spaec項目 | KDS N320S | KDS N320T |
| ■駆動周波数 | 1520us/330Hz | 760us/330Hz |
| ■デットバンド | 0.001us(デフォルト) | 0.001us(デフォルト) |
| ■ギア材質 | チタニューム | チタニューム |
| ■動作電圧 | DC4.8-8.4V | DC4.8-8.4V |
| ■動作温度 | -10°to +60°C | -10°to +60°C |
| ■スピード | 0.065sec/60°@4.8V | 0.046sec/60°@4.8V |
| 0.053sec/60°@6.0V | 0.035sec/60°@6.0V | |
| ■トルク | 2.6kg cm @4.8V | 2.0kg cm @4.8V |
| 3.2kg cm @6.0V | 2.5kg cm @6.0V | |
| ■サイズ | 23.0×12.0×28.0mm | 23.0×12.0×28.0mm |

Scorpion HK-2520-1880kv
| ■ステーター直径 | 25.0 mm (0.98 in) |
| ■ステーターの厚み | 20.0 mm (0.79 in) |
| ■ステーターアームの個数 | 12 |
| ■マグネットのポールの個数 | 10 |
| ■モーター巻線 | 8 Turn Delta |
| ■モーターワイヤ | 11-Strand 0.25mm |
| ■モーターKv | 1880 RPM / Volt |
| ■無負荷電流(Io/10v) | 2.25 Amps |
| ■モーターの抵抗値 | 0.026 Ohms |
| ■最大連続電流値 | 38 Amps |
| ■最大連続出力 | 800 Watts |
| ■重さ | 104 g (3.64oz) |
| ■外径 | 31.5 mm (1.24in) |
| ■シャフト径 | 3.5 mm (0.14in) |
| ■長さ | 39.6 mm (1.56in) |
| ■シャフトの長さ | 57.5 mm (2.46in) |
| ■最大リポセル数 | 6S |
| ■モータータイミング | 5deg |
| ■駆動周波数 | 8KHZ |

Hobbywing platinum ECS 50A V2
| ■出力 | 連続50A / 最大75A |
| ■バッテリー | LiPo:2-6セル |
| ■BEC出力 | 5.2V / 6.0V / 7.4V |
| 連続7A / 最大15A (Switch Mode) | |
| ■入力/出力ケーブル | 入力14AWG |
| 出力14AWG | |
| ■サイズ | 48.0×30.0×15.5mm |
| ■重量 | 49g |
| ■対応機種 | 450&450Lクラスヘリ |




